Astalaweb |
Nuevas |
Definiciones
/ 2 |
Ficheros de texto /
2 | Buscador |
28 usuarios conectados | 1339 WIN + 1077 MAC - Extensiones de fichero | |
|
Extensiones de archivos - Formatos con inicial P | |
Extensión |
Descripción |
.PPS: | Fichero creado en el programa Power Point. |
.PRD: | Controlador de impresión utilizado por los programas Microsoft Word, WordPerfect y Microsoft Works. |
.PRE: | Presentación generada con el programa Lotus Freelance. También puede ser un fichero de preferencias que utilizan muchos programas. |
.PRF: | Fichero interno del sistema operativo Microsoft Windows. |
.PRG: | Código fuente en lenguaje dBase. |
.PRJ: | Proyecto para el programa Autodesk 3D Studio Max. |
.PRO: | Código fuente de un programa escrito en lenguaje de programación PROLOG. |
.PRS: | Controlador de impresión de WordPerfect. También puede ser una presentación. |
.PRT: | Documento de texto formateado. |
.PRX: | Programa compilado de FoxPro. |
.PRZ: | Fichero generado con el programa Freelance Graphics. |
.PS: | Documento en formato Postscript. |
.PSD: | Gráfico creado con el programa Adobe Photoshop. |
.PSI: | Fichero de sonido en formato A-Law utilizado en dispositivos de la firma Psion. |
.PSP: | Gráfico almacenado en un formato del programa Paint Shop Pro. |
.PST: | Carpeta Personal de usuario del programa Microsoft Outlook. |
.PT3: | Plantilla para el programa PageMaker 3. |
.PT4: | Plantilla para el programa PageMaker 4. |
.PT5: | Plantilla para el programa PageMaker 5. |
.PTM: | Módulo de música del programa Polytracker. |
.PUB: | Publicación creada con el programa Ventura Publisher. También puede ser una llave para el programa PGP. |
.PUT: | Fichero comprimido generado con el programa PUT. |
.PW: | Fichero de texto creado con el programa Professional Write. |
.PWD: | Documento creado con el programa Pocket Word del sistema operativo Microsoft Windows Powered. También puede ser un documento creado con WordPerfect. |
.PWL: | Fichero con claves de acceso encriptadas de un usuario de Windows. |
|
|
Resolución 800x600 - 1024x768
- Optimizada para Internet Explorer 4+ |
|
|